課程總表
1. (1)►學習領航
(2)►課程流程圖、生涯進路圖Pdf檔
(3)課程模組圖: ►機械工程系Pdf檔 ►智慧車輛組Pdf檔
2.課程表學分數
(1)四技:
學制 |
學年度 |
主修課程表(依各學年度入學新生適用該課表) |
必修選修學分 |
畢業最低學分 |
---|---|---|---|---|
日間部 |
||||
113 |
共同必修:29; 院共同必修:13;系定必修:60; 專業選修至少26 |
128, ► 畢業門檻 | ||
共同必修:29; 院共同必修:13;系定必修:58; 專業選修至少28 | 128 | |||
112 | 四技一般►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:29; 院共同必修:13;系定必修:60; 專業選修至少26 | 128, ► 畢業門檻 | |
智慧車輛組技優班►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:29; 院共同必修:13;系定必修:58; 專業選修至少28 | 128 | ||
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:29; 院共同必修:13;系定必修:58; 專業選修至少28 | 128 | ||
111 | 四技一般►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:31; 院共同必修:11;系定必修:60; 專業選修至少26 | 128, ► 畢業門檻 | |
智慧車輛組技優班►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:31; 院共同必修:11;系定必修:58; 專業選修至少28 | 128 | ||
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:31; 院共同必修:11;系定必修:58; 專業選修至少28 | 128 | ||
110 | 四技一般►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:31; 院共同必修:11;系定必修:60; 專業選修至少26 | 128, ► 畢業門檻 | |
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:31; 院共同必修:11;系定必修:58; 專業選修至少28 | 128 | ||
109 | 四技一般►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:31; 院共同必修:11;系定必修:60; 專業選修至少26 | 128, ► 畢業門檻 | |
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:31; 院共同必修:11;系定必修:58; 專業選修至少28 | 128 | ||
108之前 | ►課程表Word檔 ►課程表Pdf檔 | |||
104之前 | ►課程表Word檔 ►課程表Pdf檔 | |||
進修部 |
||||
113 | 共同必修:20; 院共同必修:8;系定必修:59; 專業選修至少41 | 128 | ||
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:20; 院共同必修:8;系定必修:68; 專業選修至少32 | |||
112 | 四技一般►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:20; 院共同必修:8;系定必修:59; 專業選修至少41 | 128 | |
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:20; 院共同必修:8;系定必修:68; 專業選修至少32 | 128 | ||
111 | 四技一般►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:20; 院共同必修:8;系定必修:59; 專業選修至少41 | 128 | |
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:20; 院共同必修:8;系定必修:68; 專業選修至少32 | 128 | ||
110 | 四技一般►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:20; 院共同必修:8;系定必修:59; 專業選修至少41 | 128 | |
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:20; 院共同必修:8;系定必修:68; 專業選修至少32 | 128 | ||
109 | 四技一般►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:20; 院共同必修:8;系定必修:62; 專業選修至少38 | 128 | |
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:20; 院共同必修:8;系定必修:68; 專業選修至少32 | 128 | ||
108之前 | ►課程表Word檔 ►課程表Pdf檔 | |||
104之前 | ►課程表Word檔 ►課程表Pdf檔 | |||
進修部產學訓 | ||||
106 | ►課程表Word檔 ►課程表Pdf檔 | 共同必修:30;系定必修:62;專業選修至少36 | 128 | |
105 | ►課程表Word檔 ►課程表Pdf檔 | 共同必修:30;系定必修:62;專業選修至少36 | 128 | |
104 | ►課程表Word檔 ►課程表Pdf檔 | 共同必修:30;系定必修:62;專業選修至少36 | 128 | |
進修部產學 | 100之前 | ►課程表Word檔 ►課程表Pdf檔 |
(2)二技:
|
(3)二專:
|
各位同學: 來到了修平對自己有什麼樣的期許呢!一起為未來打拼吧!
課程綱要
►日間大學部四技課程綱要:超連結到全校課程地圖->點選系所課程規劃->點選所要看的各個課程名稱->檢視課程綱要。
學分抵免
►修平科技大學學生科目學分抵免辦法:請看教務處-註冊組之法規資料查詢
特色學程
►工程學院跨系院特色學程:「平面顯示器學程」及「綠色科技學程」2個學程。
►工程學院 學程學分。
1. 平面顯示器學程
2. 綠色科技學程
證照資訊
勞動部(勞委會)乙級證照相關資料如下:
1. 技能檢定: 技術士技能檢定為國家考試其中一種。培養學生之職業技術水準及提高考取技術士證照能力,促進學生未來就業工作機會。
2. 勞動部技能檢定:每年各職類所舉辦的技術士證照考試日期及梯次往往不一樣,報名日期,詳見檢定中心網站(如106年檢定簡章)◄。
3. 學生應考資格為: (1)在校最高年級者 或 (2)有丙級在校生。
4. 勞動部勞動力發展署技能檢定中心網站◄: 在熱門主題之測試參考資料區有公布術科試題題目,在歷屆試題區有公布學科試題題目與答案。
5. 學生考取乙級技術士證照後,向研發處技術服務組申請獎勵及報名費補助。
|